金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國高職院校及專業競爭力排行榜
-
高職院校排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
高職院校分類型排行榜
2023-2024年理工類高職院校排名
本類排名 | 高校名稱 | 等 級 | 類 型 | 高職院校數 | 全國總排名 |
1 | 無錫職業技術學院 | 5★+ | 理工 | 608 | 2 |
2 | 廣東輕工職業技術學院 | 5★+ | 理工 | 608 | 4 |
3 | 北京電子科技職業學院 | 5★+ | 理工 | 608 | 5 |
4 | 黃河水利職業技術學院 | 5★+ | 理工 | 608 | 7 |
5 | 重慶電子工程職業學院 | 5★+ | 理工 | 608 | 9 |
6 | 陜西工業職業技術學院 | 5★+ | 理工 | 608 | 10 |
7 | 重慶工業職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 16 |
8 | 北京工業職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 17 |
9 | 昆明冶金高等??茖W校 | 5★ | 理工 | 608 | 20 |
10 | 常州信息職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 22 |
11 | 南京信息職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 24 |
12 | 浙江機電職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 28 |
13 | 長沙民政職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 31 |
14 | 蕪湖職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 32 |
15 | 貴州交通職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 33 |
16 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 5★ | 理工 | 608 | 34 |
17 | 福建船政交通職業學院 | 5★ | 理工 | 608 | 36 |
18 | 西安航空職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 37 |
19 | 浙江交通職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 39 |
20 | 北京信息職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 42 |
21 | 常州機電職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 43 |
22 | 河南工業職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 44 |
23 | 成都航空職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 46 |
24 | 重慶工程職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 47 |
25 | 湖南汽車工程職業學院 | 5★ | 理工 | 608 | 49 |
26 | 廣東機電職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 50 |
27 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 51 |
28 | 廣東科學技術職業學院 | 5★ | 理工 | 608 | 52 |
29 | 四川工程職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 53 |
30 | 廣州鐵路職業技術學院 | 5★ | 理工 | 608 | 55 |
31 | 武漢船舶職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 57 |
32 | 湖南鐵道職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 58 |
33 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 62 |
34 | 江蘇海事職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 63 |
35 | 江蘇建筑職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 64 |
36 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 65 |
37 | 山東科技職業學院 | 5★- | 理工 | 608 | 69 |
38 | 江西應用技術職業學院 | 5★- | 理工 | 608 | 70 |
39 | 福建信息職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 71 |
40 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 72 |
41 | 河南職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 74 |
42 | 武漢軟件工程職業學院 | 5★- | 理工 | 608 | 76 |
43 | 江蘇航運職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 78 |
44 | 廣東水利電力職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 79 |
45 | 四川建筑職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 81 |
46 | 內蒙古機電職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 82 |
47 | 天津電子信息職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 83 |
48 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 5★- | 理工 | 608 | 84 |
49 | 唐山工業職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 85 |
50 | 常州工程職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 86 |
51 | 湖南工業職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 89 |
52 | 四川交通職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 91 |
53 | 江蘇工程職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 95 |
54 | 浙江建設職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 96 |
55 | 河北交通職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 98 |
56 | 浙江工貿職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 99 |
57 | 武漢鐵路職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 103 |
58 | 黃岡職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 106 |
59 | 陜西國防工業職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 109 |
60 | 長沙航空職業技術學院 | 5★- | 理工 | 608 | 111 |
61 | 南京鐵道職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 114 |
62 | 山西工程職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 115 |
63 | 徐州工業職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 117 |
64 | 北京交通運輸職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 118 |
65 | 廣東交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 122 |
66 | 上海電子信息職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 123 |
67 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 124 |
68 | 安徽職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 125 |
69 | 安徽機電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 128 |
70 | 廣州民航職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 129 |
71 | 湖南交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 130 |
72 | 許昌職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 131 |
73 | 湖南化工職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 133 |
74 | 成都紡織高等??茖W校 | 4★ | 理工 | 608 | 134 |
75 | 江西交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 137 |
76 | 山東交通職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 138 |
77 | 上海城建職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 139 |
78 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 140 |
79 | 湖北交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 143 |
80 | 廣西交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 144 |
81 | 遼寧機電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 148 |
82 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 150 |
83 | 揚州工業職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 151 |
84 | 南京科技職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 152 |
85 | 天津交通職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 153 |
86 | 湖北三峽職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 159 |
87 | 四川郵電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 160 |
88 | 秦皇島職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 161 |
89 | 山東職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 162 |
90 | 新疆輕工職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 164 |
91 | 廣東工貿職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 165 |
92 | 常州工業職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 166 |
93 | 中山火炬職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 168 |
94 | 東莞職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 169 |
95 | 漳州職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 173 |
96 | 陜西交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 174 |
97 | 武漢電力職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 176 |
98 | 廣西建設職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 178 |
99 | 廣東食品藥品職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 181 |
100 | 湖南機電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 182 |
101 | 南京交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 183 |
102 | 平頂山工業職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 185 |
103 | 石家莊郵電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 188 |
104 | 安徽水利水電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 190 |
105 | 江蘇電子信息職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 191 |
106 | 三門峽職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 192 |
107 | 蘇州工業職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 193 |
108 | 云南交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 194 |
109 | 江蘇信息職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 195 |
110 | 吉林鐵道職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 197 |
111 | 重慶航天職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 198 |
112 | 貴州輕工職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 201 |
113 | 柳州鐵道職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 203 |
114 | 山東水利職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 204 |
115 | 云南機電職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 205 |
116 | 河南交通職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 212 |
117 | 包頭職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 213 |
118 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 4★ | 理工 | 608 | 218 |
119 | 山西職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 220 |
120 | 咸寧職業技術學院 | 4★ | 理工 | 608 | 221 |
121 | 武漢交通職業學院 | 4★ | 理工 | 608 | 222 |
122 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 223 |
123 | 蘇州職業大學 | 3★ | 理工 | 608 | 224 |
124 | 青海交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 229 |
125 | 廣西機電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 230 |
126 | 渤海船舶職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 234 |
127 | 廣東職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 238 |
128 | 西安鐵路職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 241 |
129 | 江西現代職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 243 |
130 | 杭州科技職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 244 |
131 | 山西機電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 245 |
132 | 河北軟件職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 246 |
133 | 陜西能源職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 247 |
134 | 鹽城工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 249 |
135 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 250 |
136 | 廣州城建職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 252 |
137 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 253 |
138 | 廣西水利電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 256 |
139 | 鄂州職業大學 | 3★ | 理工 | 608 | 258 |
140 | 克拉瑪依職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 259 |
141 | 廣西電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 260 |
142 | 溫州科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 263 |
143 | 湖北城市建設職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 264 |
144 | 河南應用技術職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 267 |
145 | 天津機電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 269 |
146 | 山東工業職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 272 |
147 | 四川工商職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 274 |
148 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 276 |
149 | 廣西工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 278 |
150 | 廣東建設職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 281 |
151 | 煙臺汽車工程職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 284 |
152 | 廣東工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 286 |
153 | 石家莊信息工程職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 287 |
154 | 安徽交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 288 |
155 | 山東城市建設職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 290 |
156 | 遼寧石化職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 295 |
157 | 福建水利電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 296 |
158 | 濟南工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 297 |
159 | 吉林工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 298 |
160 | 浙江同濟科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 299 |
161 | 內蒙古化工職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 308 |
162 | 青島港灣職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 310 |
163 | 江蘇城市職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 311 |
164 | 重慶電力高等??茖W校 | 3★ | 理工 | 608 | 312 |
165 | 吉林交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 313 |
166 | 甘肅工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 314 |
167 | 昆明工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 316 |
168 | 新疆交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 321 |
169 | 山東電力高等??茖W校 | 3★ | 理工 | 608 | 323 |
170 | 廣東理工職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 324 |
171 | 貴州電子信息職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 330 |
172 | 濮陽職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 332 |
173 | 無錫科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 337 |
174 | 重慶水利電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 338 |
175 | 鎮江市高等??茖W校 | 3★ | 理工 | 608 | 339 |
176 | 湖北水利水電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 340 |
177 | 北京科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 341 |
178 | 吉林電子信息職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 343 |
179 | 荊州職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 344 |
180 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 345 |
181 | 泰州職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 346 |
182 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 347 |
183 | 開封大學 | 3★ | 理工 | 608 | 349 |
184 | 河南機電職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 351 |
185 | 棗莊職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 354 |
186 | 濰坊工程職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 355 |
187 | 遼寧建筑職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 356 |
188 | 湖北工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 357 |
189 | 鶴壁職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 358 |
190 | 湖南三一工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 359 |
191 | 無錫工藝職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 360 |
192 | 青海建筑職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 364 |
193 | 黑龍江交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 367 |
194 | 鄭州電力高等??茖W校 | 3★ | 理工 | 608 | 368 |
195 | 西安電力高等??茖W校 | 3★ | 理工 | 608 | 369 |
196 | 西藏職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 370 |
197 | 山東勞動職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 371 |
198 | 鄭州職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 372 |
199 | 山東電子職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 376 |
200 | 浙江國際海運職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 379 |
201 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 380 |
202 | 天津鐵道職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 382 |
203 | 阜陽職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 383 |
204 | 衢州職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 386 |
205 | 共青科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 389 |
206 | 包頭輕工職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 390 |
207 | 湖南工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 391 |
208 | 山東信息職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 394 |
209 | 貴陽職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 397 |
210 | 湖南信息職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 398 |
211 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 399 |
212 | 江西電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 403 |
213 | 江西新能源科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 405 |
214 | 紹興職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 407 |
215 | 漯河職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 408 |
216 | 廣東松山職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 409 |
217 | 甘肅建筑職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 412 |
218 | 煙臺工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 414 |
219 | 三亞航空旅游職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 417 |
220 | 仙桃職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 418 |
221 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 419 |
222 | 湖北生物科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 424 |
223 | 云南國防工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 427 |
224 | 四川化工職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 428 |
225 | 四川信息職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 429 |
226 | 四川城市職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 430 |
227 | 長沙環境保護職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 431 |
228 | 江西機電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 432 |
229 | 廣州華立科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 435 |
230 | 湖南城建職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 436 |
231 | 重慶科創職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 437 |
232 | 臨沂職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 440 |
233 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 445 |
234 | 云南能源職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 449 |
235 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 450 |
236 | 廣東環境保護工程職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 459 |
237 | 湄洲灣職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 461 |
238 | 重慶建筑工程職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 462 |
239 | 成都工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 464 |
240 | 河北機電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 465 |
241 | 江陰職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 467 |
242 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 468 |
243 | 安慶職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 472 |
244 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 474 |
245 | 廊坊職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 475 |
246 | 山西電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 479 |
247 | 江西航空職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 482 |
248 | 包頭鐵道職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 487 |
249 | 晉城職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 489 |
250 | 白城職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 491 |
251 | 江西工業工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 494 |
252 | 江西工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 497 |
253 | 甘肅交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 498 |
254 | 重慶交通職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 502 |
255 | 天津工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 504 |
256 | 許昌電氣職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 506 |
257 | 沙洲職業工學院 | 3★ | 理工 | 608 | 509 |
258 | 廣東創新科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 519 |
259 | 上海交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 522 |
260 | 江西制造職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 523 |
261 | 六安職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 524 |
262 | 四川科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 525 |
263 | 昌吉職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 526 |
264 | 北京京北職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 534 |
265 | 云南國土資源職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 535 |
266 | 湖南安全技術職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 537 |
267 | 天津工業職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 538 |
268 | 河北建材職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 539 |
269 | 貴州建設職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 540 |
270 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 545 |
271 | 恩施職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 547 |
272 | 四川航天職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 549 |
273 | 山東輕工職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 550 |
274 | 上海海事職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 551 |
275 | 貴州電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 553 |
276 | 海南軟件職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 554 |
277 | 周口職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 557 |
278 | 湖南水利水電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 559 |
279 | 四川水利職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 562 |
280 | 陜西工商職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 563 |
281 | 上??茖W技術職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 568 |
282 | 宿州職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 569 |
283 | 湖北科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 575 |
284 | 保定電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 577 |
285 | 山東勝利職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 578 |
286 | 青島遠洋船員職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 582 |
287 | 張家界航空工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 586 |
288 | 河南建筑職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 588 |
289 | 淮北職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 589 |
290 | 貴州工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 590 |
291 | 武漢工程職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 593 |
292 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 594 |
293 | 福建電力職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 597 |
294 | 河南水利與環境職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 598 |
295 | 浙江郵電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 601 |
296 | 滁州職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 603 |
297 | 重慶能源職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 608 |
298 | 鄭州信息科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 609 |
299 | 貴州水利水電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 618 |
300 | 遼源職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 619 |
301 | 內蒙古交通職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 620 |
302 | 湖南電子科技職業學院 | 3★ | 理工 | 608 | 622 |
303 | 湖南郵電職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 626 |
304 | 湖南國防工業職業技術學院 | 3★ | 理工 | 608 | 627 |
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年3月,金平果連續第十二次發布中國高職院校綜合競爭力排行榜,第三次發布職業本科院校綜合競爭力排行榜,并首次推出職業本科院校本科專業競爭力排行榜,繼續發布高職??茖I及高水平專業群評價結果。
“金平果排行榜” (又稱“中評榜”)由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發展戰略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(www.wegmaster.com)研發,包括中國大學、世界大學、研究生教育和學術期刊四大評價報告。
金平果2023高職院校排行榜繼續采用得分、排名、等級與位次比相結合的表示方法,便于從宏觀和微觀分別了解各自定位。院校等級由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★組成,分別對應于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高職院校。
高職院校分為理工、綜合、財經、醫藥等11種類型,1487所高職高專院校中理工、綜合、財經類高校比例較高,各有608、351和143所,分別占總數的40.89%、23.6%和9.62%,三大類型占比超七成。高職院校各類型排名第一高校的地區分布比較均衡,除江蘇占了三個類型第一之外,其它類型第一都分布在不同的地區
全國1487所高職高專院校分布在31個地區(不含港、澳、臺高校),其中河南、廣東、江蘇數量較多,均在90所以上,河南、廣東高職院校數增長較快,另有7個地區在60所以上;高職排名300強中,江蘇占35所有明顯優勢,山東和廣東各26所、浙江24所、湖南17所依次進入前五位;從各地進入300強高校數量占本地高??倲档谋壤齺砜?,浙江、北京、江蘇高水平學校比例優勢較大