金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國高職院校及專業競爭力排行榜
-
高職院校排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
全國高職院校綜合競爭力排行榜
2023-2024年中國高職高專院校競爭力排行榜
排名 | 學校名稱 | 總分 | 等級 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 | 學校數 |
1 | 深圳職業技術學院 | 100.000 | 5★+ | 廣東 | 1 | 綜合 | 1 | 1487 |
2 | 無錫職業技術學院 | 97.941 | 5★+ | 江蘇 | 1 | 理工 | 1 | 1487 |
3 | 淄博職業學院 | 96.929 | 5★+ | 山東 | 1 | 綜合 | 2 | 1487 |
4 | 廣東輕工職業技術學院 | 95.921 | 5★+ | 廣東 | 2 | 理工 | 2 | 1487 |
5 | 北京電子科技職業學院 | 94.209 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 3 | 1487 |
6 | 金華職業技術學院 | 93.172 | 5★+ | 浙江 | 1 | 綜合 | 3 | 1487 |
7 | 黃河水利職業技術學院 | 92.483 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 4 | 1487 |
8 | 深圳信息職業技術學院 | 91.339 | 5★+ | 廣東 | 3 | 綜合 | 4 | 1487 |
9 | 重慶電子工程職業學院 | 90.211 | 5★+ | 重慶 | 1 | 理工 | 5 | 1487 |
10 | 陜西工業職業技術學院 | 89.880 | 5★+ | 陜西 | 1 | 理工 | 6 | 1487 |
11 | 山東商業職業技術學院 | 89.402 | 5★+ | 山東 | 2 | 財經 | 1 | 1487 |
12 | 浙江金融職業學院 | 89.339 | 5★+ | 浙江 | 2 | 財經 | 2 | 1487 |
13 | 江蘇農牧科技職業學院 | 89.109 | 5★+ | 江蘇 | 2 | 農林 | 1 | 1487 |
14 | 廣州番禺職業技術學院 | 88.898 | 5★+ | 廣東 | 4 | 綜合 | 5 | 1487 |
15 | 天津市職業大學 | 88.289 | 5★ | 天津 | 1 | 綜合 | 6 | 1487 |
16 | 重慶工業職業技術學院 | 88.116 | 5★ | 重慶 | 2 | 理工 | 7 | 1487 |
17 | 北京工業職業技術學院 | 87.942 | 5★ | 北京 | 2 | 理工 | 8 | 1487 |
18 | 順德職業技術學院 | 87.820 | 5★ | 廣東 | 5 | 綜合 | 7 | 1487 |
19 | 楊凌職業技術學院 | 87.675 | 5★ | 陜西 | 2 | 綜合 | 8 | 1487 |
20 | 昆明冶金高等??茖W校 | 87.668 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 9 | 1487 |
21 | 新疆農業職業技術學院 | 87.531 | 5★ | 新疆 | 1 | 農林 | 2 | 1487 |
22 | 常州信息職業技術學院 | 86.915 | 5★ | 江蘇 | 3 | 理工 | 10 | 1487 |
23 | 江蘇農林職業技術學院 | 86.902 | 5★ | 江蘇 | 4 | 農林 | 3 | 1487 |
24 | 南京信息職業技術學院 | 86.743 | 5★ | 江蘇 | 5 | 理工 | 11 | 1487 |
25 | 九江職業技術學院 | 86.588 | 5★ | 江西 | 1 | 綜合 | 9 | 1487 |
26 | 日照職業技術學院 | 86.501 | 5★ | 山東 | 3 | 綜合 | 10 | 1487 |
27 | 寧波職業技術學院 | 86.443 | 5★ | 浙江 | 3 | 綜合 | 11 | 1487 |
28 | 浙江機電職業技術學院 | 86.246 | 5★ | 浙江 | 4 | 理工 | 12 | 1487 |
29 | 哈爾濱職業技術學院 | 85.924 | 5★ | 黑龍江 | 1 | 綜合 | 12 | 1487 |
30 | 濰坊職業學院 | 85.727 | 5★ | 山東 | 4 | 綜合 | 13 | 1487 |
31 | 長沙民政職業技術學院 | 85.634 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 13 | 1487 |
32 | 蕪湖職業技術學院 | 85.439 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 14 | 1487 |
33 | 貴州交通職業技術學院 | 85.318 | 5★ | 貴州 | 1 | 理工 | 15 | 1487 |
34 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 85.191 | 5★ | 遼寧 | 1 | 理工 | 16 | 1487 |
35 | 武漢職業技術學院 | 85.187 | 5★ | 湖北 | 1 | 綜合 | 14 | 1487 |
36 | 福建船政交通職業學院 | 85.088 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 17 | 1487 |
37 | 西安航空職業技術學院 | 85.069 | 5★ | 陜西 | 3 | 理工 | 18 | 1487 |
38 | 南寧職業技術學院 | 85.006 | 5★ | 廣西 | 1 | 綜合 | 15 | 1487 |
39 | 浙江交通職業技術學院 | 84.998 | 5★ | 浙江 | 5 | 理工 | 19 | 1487 |
40 | 江蘇經貿職業技術學院 | 84.902 | 5★ | 江蘇 | 6 | 財經 | 3 | 1487 |
41 | 溫州職業技術學院 | 84.864 | 5★ | 浙江 | 6 | 綜合 | 16 | 1487 |
42 | 北京信息職業技術學院 | 84.842 | 5★ | 北京 | 3 | 理工 | 20 | 1487 |
43 | 常州機電職業技術學院 | 84.641 | 5★ | 江蘇 | 7 | 理工 | 21 | 1487 |
44 | 河南工業職業技術學院 | 84.634 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 22 | 1487 |
45 | 杭州職業技術學院 | 84.541 | 5★ | 浙江 | 7 | 綜合 | 17 | 1487 |
46 | 成都航空職業技術學院 | 84.506 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 23 | 1487 |
47 | 重慶工程職業技術學院 | 84.260 | 5★ | 重慶 | 3 | 理工 | 24 | 1487 |
48 | 北京財貿職業學院 | 84.205 | 5★ | 北京 | 4 | 財經 | 4 | 1487 |
49 | 湖南汽車工程職業學院 | 84.159 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 25 | 1487 |
50 | 廣東機電職業技術學院 | 84.133 | 5★ | 廣東 | 6 | 理工 | 26 | 1487 |
51 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 83.899 | 5★ | 陜西 | 4 | 理工 | 27 | 1487 |
52 | 廣東科學技術職業學院 | 83.790 | 5★ | 廣東 | 7 | 理工 | 28 | 1487 |
53 | 四川工程職業技術學院 | 83.709 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 29 | 1487 |
54 | 長春職業技術學院 | 83.387 | 5★ | 吉林 | 1 | 綜合 | 18 | 1487 |
55 | 廣州鐵路職業技術學院 | 83.386 | 5★ | 廣東 | 8 | 理工 | 30 | 1487 |
56 | 濱州職業學院 | 83.146 | 5★ | 山東 | 5 | 綜合 | 19 | 1487 |
57 | 武漢船舶職業技術學院 | 83.122 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 31 | 1487 |
58 | 湖南鐵道職業技術學院 | 82.956 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 32 | 1487 |
59 | 威海職業學院 | 82.935 | 5★ | 山東 | 6 | 綜合 | 20 | 1487 |
60 | 柳州職業技術學院 | 82.829 | 5★ | 廣西 | 2 | 綜合 | 21 | 1487 |
61 | 寧夏職業技術學院 | 82.808 | 5★ | 寧夏 | 1 | 綜合 | 22 | 1487 |
62 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 82.781 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 33 | 1487 |
63 | 江蘇海事職業技術學院 | 82.637 | 5★ | 江蘇 | 8 | 理工 | 34 | 1487 |
64 | 江蘇建筑職業技術學院 | 82.633 | 5★ | 江蘇 | 9 | 理工 | 35 | 1487 |
65 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 82.459 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 1487 |
66 | 青島職業技術學院 | 82.443 | 5★ | 山東 | 7 | 綜合 | 23 | 1487 |
67 | 重慶城市管理職業學院 | 82.442 | 5★ | 重慶 | 4 | 綜合 | 24 | 1487 |
68 | 襄陽職業技術學院 | 82.363 | 5★ | 湖北 | 3 | 綜合 | 25 | 1487 |
69 | 山東科技職業學院 | 82.353 | 5★ | 山東 | 8 | 理工 | 37 | 1487 |
70 | 江西應用技術職業學院 | 82.029 | 5★ | 江西 | 2 | 理工 | 38 | 1487 |
71 | 福建信息職業技術學院 | 82.020 | 5★ | 福建 | 2 | 理工 | 39 | 1487 |
72 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 81.929 | 5★ | 黑龍江 | 2 | 理工 | 40 | 1487 |
73 | 濟南職業學院 | 81.915 | 5★ | 山東 | 9 | 綜合 | 26 | 1487 |
74 | 河南職業技術學院 | 81.892 | 5★ | 河南 | 4 | 理工 | 41 | 1487 |
75 | 北京農業職業學院 | 81.819 | 5★- | 北京 | 5 | 農林 | 4 | 1487 |
76 | 武漢軟件工程職業學院 | 81.810 | 5★- | 湖北 | 4 | 理工 | 42 | 1487 |
77 | 天津輕工職業技術學院 | 81.725 | 5★- | 天津 | 2 | 綜合 | 27 | 1487 |
78 | 江蘇航運職業技術學院 | 81.679 | 5★- | 江蘇 | 10 | 理工 | 43 | 1487 |
79 | 廣東水利電力職業技術學院 | 81.643 | 5★- | 廣東 | 9 | 理工 | 44 | 1487 |
80 | 天津醫學高等??茖W校 | 81.638 | 5★- | 天津 | 3 | 醫藥 | 1 | 1487 |
81 | 四川建筑職業技術學院 | 81.590 | 5★- | 四川 | 3 | 理工 | 45 | 1487 |
82 | 內蒙古機電職業技術學院 | 81.571 | 5★- | 內蒙古 | 1 | 理工 | 46 | 1487 |
83 | 天津電子信息職業技術學院 | 81.561 | 5★- | 天津 | 4 | 理工 | 47 | 1487 |
84 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 81.537 | 5★- | 吉林 | 2 | 理工 | 48 | 1487 |
85 | 唐山工業職業技術學院 | 81.481 | 5★- | 河北 | 2 | 理工 | 49 | 1487 |
86 | 常州工程職業技術學院 | 81.439 | 5★- | 江蘇 | 11 | 理工 | 50 | 1487 |
87 | 浙江旅游職業學院 | 81.270 | 5★- | 浙江 | 8 | 財經 | 5 | 1487 |
88 | 蘇州農業職業技術學院 | 81.155 | 5★- | 江蘇 | 12 | 農林 | 5 | 1487 |
89 | 湖南工業職業技術學院 | 81.085 | 5★- | 湖南 | 4 | 理工 | 51 | 1487 |
90 | 煙臺職業學院 | 81.045 | 5★- | 山東 | 10 | 綜合 | 28 | 1487 |
91 | 四川交通職業技術學院 | 80.959 | 5★- | 四川 | 4 | 理工 | 52 | 1487 |
92 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 80.846 | 5★- | 黑龍江 | 3 | 農林 | 6 | 1487 |
93 | 廣西職業技術學院 | 80.802 | 5★- | 廣西 | 3 | 農林 | 7 | 1487 |
94 | 無錫商業職業技術學院 | 80.763 | 5★- | 江蘇 | 13 | 財經 | 6 | 1487 |
95 | 江蘇工程職業技術學院 | 80.724 | 5★- | 江蘇 | 14 | 理工 | 53 | 1487 |
96 | 浙江建設職業技術學院 | 80.703 | 5★- | 浙江 | 9 | 理工 | 54 | 1487 |
97 | 武漢城市職業學院 | 80.680 | 5★- | 湖北 | 5 | 綜合 | 29 | 1487 |
98 | 河北交通職業技術學院 | 80.628 | 5★- | 河北 | 3 | 理工 | 55 | 1487 |
99 | 浙江工貿職業技術學院 | 80.566 | 5★- | 浙江 | 10 | 理工 | 56 | 1487 |
100 | 安徽商貿職業技術學院 | 80.481 | 5★- | 安徽 | 2 | 財經 | 7 | 1487 |
(高職院校排名的更多名單請進入專題查看相關文章)
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年3月,金平果連續第十二次發布中國高職院校綜合競爭力排行榜,第三次發布職業本科院校綜合競爭力排行榜,并首次推出職業本科院校本科專業競爭力排行榜,繼續發布高職??茖I及高水平專業群評價結果。
金平果2023高職教育評價范圍以教育部最新公布的《2022年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,確定高職院校評價對象為1519所,其中高職高專1487所、職業本科32所,并首次發布職業本科院校本科專業競爭力排行榜。從學校、地區、類型、專業大類、專業類、專業和專業群等12個不同維度評價得出1139個排行榜。
高職院校包括高職高專和職業本科兩種類型,2023版高職院校評價由5個一級指標、35個二級指標和100多個觀測點組成,本次評價加入了省級“雙高”建設成果,新增思政建設一級指標(含三個二級指標和13個三級指標),杰出人才新增黃炎培職業教育獎,人才培養質量方面新增了全國青年崗位能手、大學生自強之星,學生競賽加入了世界技能大賽,產教融合二級指標中新增了專業合作建設試點、校企合作和現代產業學院建設,創新創業二級指標中增加了雙創學院、實踐基地、優秀成果等內容,同時做到兼顧“規模與效益”、“數量與質量”、“教學與實踐”等多種平衡關系,既有絕對指標也有相對指標,既有傳統指標也有新興指標。
金平果2023高職院校排行榜繼續采用得分、排名、等級與位次比相結合的表示方法,便于從宏觀和微觀分別了解各自定位。院校等級由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★組成,分別對應于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高職院校。