金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學科專業競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國研究生教育分一級學科排行榜
2023-2024年研究生教育分學科排行榜——哲學
排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 中國人民大學 | 100.000 | 5★+ | 133 |
2 | 中山大學 | 97.046 | 5★ | 133 |
3 | 復旦大學 | 96.436 | 5★ | 133 |
4 | 武漢大學 | 95.570 | 5★ | 133 |
5 | 北京大學 | 95.552 | 5★ | 133 |
6 | 南京大學 | 84.496 | 5★ | 133 |
7 | 北京師范大學 | 80.604 | 5★ | 133 |
8 | 浙江大學 | 77.411 | 5★- | 133 |
9 | 山西大學 | 77.330 | 5★- | 133 |
10 | 華東師范大學 | 76.921 | 5★- | 133 |
11 | 山東大學 | 76.713 | 5★- | 133 |
12 | 清華大學 | 76.357 | 5★- | 133 |
13 | 南開大學 | 76.117 | 5★- | 133 |
14 | 東南大學 | 74.808 | 4★ | 133 |
15 | 華中科技大學 | 74.421 | 4★ | 133 |
16 | 四川大學 | 67.151 | 4★ | 133 |
17 | 西安交通大學 | 64.922 | 4★ | 133 |
18 | 吉林大學 | 64.308 | 4★ | 133 |
19 | 同濟大學 | 63.946 | 4★ | 133 |
20 | 廈門大學 | 63.847 | 4★ | 133 |
21 | 中南大學 | 63.364 | 4★ | 133 |
22 | 湖南師范大學 | 61.660 | 4★ | 133 |
23 | 上海師范大學 | 60.980 | 4★ | 133 |
24 | 西南大學 | 60.084 | 4★ | 133 |
25 | 黑龍江大學 | 60.026 | 4★ | 133 |
26 | 首都師范大學 | 59.907 | 4★ | 133 |
27 | 湖北大學 | 59.666 | 4★ | 133 |
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年中國研究生教育分99個學術學位一級學科的競爭力排行榜。
2023年3月,金平果連續第二十次推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2023-2024)》,此次評價共產生了中國大學本科教育競爭力榜單、中國研究生教育競爭力榜單和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
2023版研究生教育評價的對象為中國內地的596個研究生培養單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區高校),從學校、地區、類型、99個學術學位一級學科和47個專業學位一級學科等多個維度,對培養單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統和深入的評價。