金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學科專業競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國研究生教育地區競爭力排行榜
2023-2024年研究生教育地區競爭力排行榜
地區排名 | 地區 | 總分 | 辦學資源序 | 教研產出序 | 質量與影響序 | 學術聲譽序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江蘇 | 91.93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 86.09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 廣東 | 82.24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 湖北 | 81.66 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6 | 陜西 | 81.20 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 |
7 | 浙江 | 80.78 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
8 | 山東 | 80.43 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 |
9 | 四川 | 78.01 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 |
10 | 遼寧 | 76.79 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 |
11 | 湖南 | 74.44 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 |
12 | 天津 | 71.47 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 安徽 | 71.25 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 黑龍江 | 70.59 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 |
15 | 河南 | 70.32 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
16 | 重慶 | 68.94 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 |
17 | 福建 | 66.82 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 |
18 | 吉林 | 66.51 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 |
19 | 河北 | 66.15 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 |
20 | 甘肅 | 65.66 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 |
21 | 江西 | 62.43 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
22 | 云南 | 62.04 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 |
23 | 山西 | 61.73 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 |
24 | 廣西 | 61.39 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 |
25 | 新疆 | 57.42 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 |
26 | 貴州 | 55.83 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 |
27 | 內蒙古 | 54.28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 |
28 | 寧夏 | 45.31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
29 | 海南 | 44.83 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 |
30 | 青海 | 41.75 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 38.95 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年3月,金平果連續第二十次推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2023-2024)》,此次評價共產生了中國大學本科教育競爭力榜單、中國研究生教育競爭力榜單和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
2023版研究生教育評價的對象為中國內地的596個研究生培養單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區高校),從學校、地區、類型、99個學術學位一級學科和47個專業學位一級學科等多個維度,對培養單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統和深入的評價。