金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國大學人文社科科學研究競爭力排行榜
2023-2024年人文社科創新競爭力排行榜
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 中國人民大學 | 94.87 | 北京 | 2 | 文法 | 1 |
3 | 武漢大學 | 90.44 | 湖北 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 復旦大學 | 90.18 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 |
5 | 清華大學 | 87.97 | 北京 | 3 | 理工 | 1 |
6 | 浙江大學 | 84.75 | 浙江 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 上海交通大學 | 84.71 | 上海 | 2 | 理工 | 2 |
8 | 南京大學 | 84.63 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
9 | 四川大學 | 81.73 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 |
10 | 吉林大學 | 81.71 | 吉林 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 山東大學 | 81.66 | 山東 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 西安交通大學 | 81.05 | 陜西 | 1 | 理工 | 3 |
13 | 華中科技大學 | 80.58 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
14 | 中山大學 | 77.04 | 廣東 | 1 | 綜合 | 9 |
15 | 廈門大學 | 76.85 | 福建 | 1 | 綜合 | 10 |
16 | 同濟大學 | 76.07 | 上海 | 3 | 理工 | 5 |
17 | 中南大學 | 75.23 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
18 | 哈爾濱工業大學 | 75.10 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 7 |
19 | 華東師范大學 | 74.37 | 上海 | 4 | 師范 | 1 |
20 | 華南理工大學 | 73.94 | 廣東 | 2 | 理工 | 8 |
21 | 東南大學 | 73.56 | 江蘇 | 2 | 理工 | 9 |
22 | 北京師范大學 | 73.22 | 北京 | 4 | 師范 | 2 |
23 | 天津大學 | 73.01 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
24 | 南開大學 | 71.87 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 |
25 | 北京航空航天大學 | 67.82 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
26 | 重慶大學 | 67.42 | 重慶 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 大連理工大學 | 67.30 | 遼寧 | 1 | 理工 | 13 |
28 | 西南大學 | 65.61 | 重慶 | 2 | 綜合 | 12 |
29 | 北京理工大學 | 65.38 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
30 | 鄭州大學 | 64.18 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
31 | 湖南大學 | 63.00 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
32 | 西南交通大學 | 62.34 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
33 | 中國科學院大學 | 62.20 | 北京 | 7 | 綜合 | 14 |
34 | 電子科技大學 | 62.18 | 四川 | 3 | 理工 | 17 |
35 | 武漢理工大學 | 61.69 | 湖北 | 3 | 理工 | 18 |
36 | 西北工業大學 | 60.75 | 陜西 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 中國科學技術大學 | 60.50 | 安徽 | 1 | 理工 | 20 |
38 | 暨南大學 | 60.10 | 廣東 | 3 | 綜合 | 15 |
39 | 蘇州大學 | 60.00 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 16 |
40 | 蘭州大學 | 59.20 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 17 |
41 | 上海大學 | 58.96 | 上海 | 5 | 綜合 | 18 |
42 | 南京航空航天大學 | 58.75 | 江蘇 | 4 | 理工 | 21 |
43 | 南昌大學 | 58.73 | 江西 | 1 | 綜合 | 19 |
44 | 華南師范大學 | 58.10 | 廣東 | 4 | 師范 | 3 |
45 | 華中師范大學 | 57.23 | 湖北 | 4 | 師范 | 4 |
46 | 南京師范大學 | 57.00 | 江蘇 | 5 | 師范 | 5 |
47 | 揚州大學 | 56.97 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 20 |
48 | 陜西師范大學 | 56.56 | 陜西 | 3 | 師范 | 6 |
49 | 中國農業大學 | 56.24 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
50 | 湖南師范大學 | 56.08 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
51 | 東北大學 | 55.74 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
52 | 江蘇大學 | 55.56 | 江蘇 | 7 | 綜合 | 21 |
53 | 華東理工大學 | 55.16 | 上海 | 6 | 理工 | 23 |
54 | 西北大學 | 54.63 | 陜西 | 4 | 綜合 | 22 |
55 | 華南農業大學 | 54.51 | 廣東 | 5 | 農林 | 2 |
56 | 合肥工業大學 | 54.16 | 安徽 | 2 | 理工 | 24 |
57 | 河海大學 | 54.05 | 江蘇 | 8 | 理工 | 25 |
58 | 西安電子科技大學 | 54.04 | 陜西 | 5 | 理工 | 26 |
59 | 江南大學 | 53.73 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 23 |
60 | 華中農業大學 | 53.53 | 湖北 | 5 | 農林 | 3 |
61 | 東北師范大學 | 53.49 | 吉林 | 2 | 師范 | 8 |
62 | 云南大學 | 53.42 | 云南 | 1 | 綜合 | 24 |
63 | 福州大學 | 53.25 | 福建 | 2 | 綜合 | 25 |
64 | 中國海洋大學 | 52.80 | 山東 | 2 | 理工 | 27 |
65 | 南京農業大學 | 52.52 | 江蘇 | 10 | 農林 | 4 |
66 | 深圳大學 | 52.43 | 廣東 | 6 | 綜合 | 26 |
67 | 浙江師范大學 | 52.33 | 浙江 | 2 | 師范 | 9 |
68 | 南京理工大學 | 52.17 | 江蘇 | 11 | 理工 | 28 |
69 | 北京交通大學 | 52.00 | 北京 | 9 | 理工 | 29 |
70 | 西北農林科技大學 | 50.95 | 陜西 | 6 | 農林 | 5 |
71 | 河南大學 | 50.66 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 |
72 | 北京工業大學 | 50.49 | 北京 | 10 | 理工 | 30 |
73 | 廣東工業大學 | 50.41 | 廣東 | 7 | 理工 | 31 |
74 | 福建師范大學 | 50.32 | 福建 | 3 | 師范 | 10 |
75 | 中國地質大學(武漢) | 49.90 | 湖北 | 6 | 理工 | 32 |
76 | 南京郵電大學 | 49.88 | 江蘇 | 12 | 理工 | 33 |
77 | 北京科技大學 | 49.87 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
78 | 廣西大學 | 49.87 | 廣西 | 1 | 綜合 | 28 |
79 | 浙江工業大學 | 49.87 | 浙江 | 3 | 理工 | 35 |
80 | 安徽大學 | 49.68 | 安徽 | 3 | 綜合 | 29 |
81 | 中國礦業大學 | 49.49 | 江蘇 | 13 | 理工 | 36 |
82 | 山西大學 | 49.48 | 山西 | 1 | 綜合 | 30 |
83 | 寧波大學 | 49.10 | 浙江 | 4 | 綜合 | 31 |
84 | 山東師范大學 | 48.99 | 山東 | 3 | 師范 | 11 |
85 | 東華大學 | 48.51 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
86 | 湘潭大學 | 48.21 | 湖南 | 4 | 綜合 | 32 |
87 | 廣州大學 | 47.65 | 廣東 | 8 | 綜合 | 33 |
88 | 哈爾濱工程大學 | 47.45 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 38 |
89 | 青島大學 | 47.38 | 山東 | 4 | 綜合 | 34 |
90 | 上海師范大學 | 47.22 | 上海 | 8 | 師范 | 12 |
91 | 燕山大學 | 46.81 | 河北 | 1 | 理工 | 39 |
92 | 南京工業大學 | 46.77 | 江蘇 | 14 | 理工 | 40 |
93 | 南京信息工程大學 | 46.65 | 江蘇 | 15 | 理工 | 41 |
94 | 華北電力大學 | 46.57 | 北京 | 12 | 理工 | 42 |
95 | 杭州電子科技大學 | 46.15 | 浙江 | 5 | 理工 | 43 |
96 | 長安大學 | 45.90 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 |
97 | 太原理工大學 | 45.52 | 山西 | 2 | 理工 | 45 |
98 | 北京郵電大學 | 45.46 | 北京 | 13 | 理工 | 46 |
99 | 昆明理工大學 | 45.45 | 云南 | 2 | 理工 | 47 |
100 | 西安建筑科技大學 | 45.42 | 陜西 | 8 | 理工 | 48 |
(人文社科創新競爭力排名的更多名單請進入專題查看相關文章)
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年中國大學人文社會科學創新競爭力排行榜被評高校數1223所。
中國大學科研競爭力評價是中國大學評價的重要組成部分?!敖鹌焦迸判邪瘢ㄖ性u榜)堅持分類評價,分別對我國高校進行中國高??萍紕撔赂偁幜ε琶腿宋纳鐣茖W研究競爭力排名。根據中共中央和國務院下發的《新時代教育評價改革總體方案》的指導意見,今年我們對評價指標體系做了進一步調整,采用政治標準、業務標準和效益標準三結合的新的指標體系進行客觀、公正的評價??萍紕撔履芰腿宋纳鐣茖W研究能力是高校高質量發展的重要支柱。