金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國一般大學綜合競爭力排行榜
2023-2024年綜合競爭力排行榜——一般大學競爭力排行榜
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 星級 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
1 | 江蘇大學 | 100.000 | 5★+ | 江蘇 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 揚州大學 | 98.829 | 5★+ | 江蘇 | 2 | 綜合 | 2 |
3 | 南京工業大學 | 98.359 | 5★+ | 江蘇 | 3 | 理工 | 1 |
4 | 深圳大學 | 96.513 | 5★+ | 廣東 | 1 | 綜合 | 3 |
5 | 浙江師范大學 | 95.897 | 5★+ | 浙江 | 1 | 師范 | 1 |
6 | 廣東工業大學 | 93.462 | 5★+ | 廣東 | 2 | 理工 | 2 |
7 | 杭州電子科技大學 | 92.330 | 5★+ | 浙江 | 2 | 理工 | 3 |
8 | 福建師范大學 | 90.567 | 5★ | 福建 | 1 | 師范 | 2 |
9 | 昆明理工大學 | 90.133 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 4 |
10 | 南京郵電大學 | 89.117 | 5★ | 江蘇 | 4 | 理工 | 5 |
11 | 西安建筑科技大學 | 89.102 | 5★ | 陜西 | 1 | 理工 | 6 |
12 | 浙江理工大學 | 88.130 | 5★ | 浙江 | 3 | 理工 | 7 |
13 | 廣州大學 | 87.522 | 5★ | 廣東 | 3 | 綜合 | 4 |
14 | 山東師范大學 | 87.340 | 5★ | 山東 | 1 | 師范 | 3 |
15 | 青島大學 | 84.342 | 5★ | 山東 | 2 | 綜合 | 5 |
16 | 首都醫科大學 | 82.880 | 5★ | 北京 | 1 | 醫藥 | 1 |
17 | 南方醫科大學 | 82.328 | 5★ | 廣東 | 4 | 醫藥 | 2 |
18 | 上海師范大學 | 80.836 | 5★ | 上海 | 1 | 師范 | 4 |
19 | 華僑大學 | 80.382 | 5★ | 福建 | 2 | 綜合 | 6 |
20 | 南京醫科大學 | 80.065 | 5★ | 江蘇 | 5 | 醫藥 | 3 |
21 | 西安理工大學 | 79.796 | 5★ | 陜西 | 2 | 理工 | 8 |
22 | 中國美術學院 | 79.741 | 5★ | 浙江 | 4 | 藝術 | 1 |
23 | 福建農林大學 | 79.008 | 5★ | 福建 | 3 | 農林 | 1 |
24 | 北京協和醫學院 | 78.591 | 5★ | 北京 | 2 | 醫藥 | 4 |
25 | 濟南大學 | 78.519 | 5★ | 山東 | 3 | 綜合 | 7 |
26 | 重慶郵電大學 | 78.316 | 5★ | 重慶 | 1 | 理工 | 9 |
27 | 長沙理工大學 | 77.688 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
28 | 山東科技大學 | 77.502 | 5★ | 山東 | 4 | 理工 | 11 |
29 | 江西師范大學 | 77.055 | 5★ | 江西 | 1 | 師范 | 5 |
30 | 浙江工商大學 | 75.920 | 5★ | 浙江 | 5 | 財經 | 1 |
31 | 首都師范大學 | 75.847 | 5★ | 北京 | 3 | 師范 | 6 |
32 | 武漢科技大學 | 75.678 | 5★ | 湖北 | 1 | 理工 | 12 |
33 | 河南科技大學 | 75.316 | 5★ | 河南 | 1 | 理工 | 13 |
34 | 上海理工大學 | 74.913 | 5★ | 上海 | 2 | 理工 | 14 |
35 | 中北大學 | 74.588 | 5★ | 山西 | 1 | 理工 | 15 |
36 | 四川師范大學 | 74.062 | 5★- | 四川 | 1 | 師范 | 7 |
37 | 江西財經大學 | 73.882 | 5★- | 江西 | 2 | 財經 | 2 |
38 | 西南石油大學 | 73.454 | 5★- | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
39 | 南京林業大學 | 73.163 | 5★- | 江蘇 | 6 | 農林 | 2 |
40 | 哈爾濱理工大學 | 73.158 | 5★- | 黑龍江 | 1 | 理工 | 17 |
41 | 天津工業大學 | 72.030 | 5★- | 天津 | 1 | 理工 | 18 |
42 | 南通大學 | 71.744 | 5★- | 江蘇 | 7 | 綜合 | 8 |
43 | 中國醫科大學 | 71.472 | 5★- | 遼寧 | 1 | 醫藥 | 5 |
44 | 中國計量大學 | 71.463 | 5★- | 浙江 | 6 | 理工 | 19 |
45 | 山東農業大學 | 71.092 | 5★- | 山東 | 5 | 農林 | 3 |
46 | 青島科技大學 | 71.089 | 5★- | 山東 | 6 | 理工 | 20 |
47 | 長江大學 | 70.929 | 5★- | 湖北 | 2 | 綜合 | 9 |
48 | 重慶醫科大學 | 70.074 | 5★- | 重慶 | 2 | 醫藥 | 6 |
49 | 中國音樂學院 | 69.308 | 5★- | 北京 | 4 | 藝術 | 2 |
50 | 湖北大學 | 69.103 | 5★- | 湖北 | 3 | 綜合 | 10 |
51 | 河南師范大學 | 68.757 | 5★- | 河南 | 2 | 師范 | 8 |
52 | 安徽師范大學 | 68.741 | 5★- | 安徽 | 1 | 師范 | 9 |
53 | 廣西師范大學 | 68.624 | 5★- | 廣西 | 1 | 師范 | 10 |
54 | 東北財經大學 | 68.214 | 5★- | 遼寧 | 2 | 財經 | 3 |
55 | 河南理工大學 | 67.956 | 5★- | 河南 | 3 | 理工 | 21 |
56 | 蘭州理工大學 | 67.480 | 5★- | 甘肅 | 1 | 理工 | 22 |
57 | 南京中醫藥大學 | 67.189 | 5★- | 江蘇 | 8 | 醫藥 | 7 |
58 | 哈爾濱醫科大學 | 67.178 | 5★- | 黑龍江 | 2 | 醫藥 | 8 |
59 | 曲阜師范大學 | 66.756 | 5★- | 山東 | 7 | 師范 | 11 |
60 | 三峽大學 | 66.690 | 5★- | 湖北 | 4 | 綜合 | 11 |
61 | 南方科技大學 | 66.567 | 5★- | 廣東 | 5 | 綜合 | 12 |
62 | 重慶交通大學 | 66.405 | 5★- | 重慶 | 3 | 理工 | 23 |
63 | 江蘇師范大學 | 66.025 | 5★- | 江蘇 | 9 | 師范 | 12 |
64 | 桂林電子科技大學 | 65.738 | 5★- | 廣西 | 2 | 理工 | 24 |
65 | 湖南農業大學 | 65.715 | 5★- | 湖南 | 2 | 農林 | 4 |
66 | 天津師范大學 | 65.474 | 5★- | 天津 | 2 | 師范 | 13 |
67 | 西南科技大學 | 65.446 | 5★- | 四川 | 3 | 理工 | 25 |
68 | 山西醫科大學 | 65.262 | 5★- | 山西 | 2 | 醫藥 | 9 |
69 | 安徽理工大學 | 65.167 | 5★- | 安徽 | 2 | 理工 | 26 |
70 | 廣東外語外貿大學 | 65.093 | 5★- | 廣東 | 6 | 文法 | 1 |
71 | 汕頭大學 | 64.875 | 4★ | 廣東 | 7 | 綜合 | 13 |
72 | 西安科技大學 | 64.165 | 4★ | 陜西 | 3 | 理工 | 27 |
73 | 南京藝術學院 | 64.104 | 4★ | 江蘇 | 10 | 藝術 | 3 |
74 | 安徽工業大學 | 64.098 | 4★ | 安徽 | 3 | 理工 | 28 |
75 | 山東財經大學 | 64.005 | 4★ | 山東 | 8 | 財經 | 4 |
76 | 長春理工大學 | 63.792 | 4★ | 吉林 | 1 | 理工 | 29 |
77 | 蘭州交通大學 | 63.792 | 4★ | 甘肅 | 2 | 理工 | 30 |
78 | 成都理工大學 | 63.768 | 4★ | 四川 | 4 | 理工 | 31 |
79 | 杭州師范大學 | 63.468 | 4★ | 浙江 | 7 | 師范 | 14 |
80 | 武漢紡織大學 | 63.346 | 4★ | 湖北 | 5 | 理工 | 32 |
81 | 上海中醫藥大學 | 63.299 | 4★ | 上海 | 3 | 醫藥 | 10 |
82 | 江蘇科技大學 | 63.203 | 4★ | 江蘇 | 11 | 理工 | 33 |
83 | 常州大學 | 63.069 | 4★ | 江蘇 | 12 | 理工 | 34 |
84 | 河北農業大學 | 62.507 | 4★ | 河北 | 1 | 農林 | 5 |
85 | 河南農業大學 | 61.668 | 4★ | 河南 | 4 | 農林 | 6 |
86 | 湖南科技大學 | 61.528 | 4★ | 湖南 | 3 | 理工 | 35 |
87 | 南昌航空大學 | 61.296 | 4★ | 江西 | 3 | 理工 | 36 |
88 | 天津科技大學 | 61.274 | 4★ | 天津 | 3 | 理工 | 37 |
89 | 南華大學 | 60.403 | 4★ | 湖南 | 4 | 綜合 | 14 |
90 | 青島理工大學 | 60.402 | 4★ | 山東 | 9 | 理工 | 38 |
91 | 湖北工業大學 | 60.221 | 4★ | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
92 | 河北師范大學 | 60.151 | 4★ | 河北 | 2 | 師范 | 15 |
93 | 吉林農業大學 | 59.989 | 4★ | 吉林 | 2 | 農林 | 7 |
94 | 天津理工大學 | 59.847 | 4★ | 天津 | 4 | 理工 | 40 |
95 | 河南工業大學 | 59.816 | 4★ | 河南 | 5 | 理工 | 41 |
96 | 山東理工大學 | 59.786 | 4★ | 山東 | 10 | 理工 | 42 |
97 | 重慶師范大學 | 59.741 | 4★ | 重慶 | 4 | 師范 | 16 |
98 | 內蒙古農業大學 | 59.615 | 4★ | 內蒙古 | 1 | 農林 | 8 |
99 | 安徽醫科大學 | 59.396 | 4★ | 安徽 | 4 | 醫藥 | 11 |
100 | 上海音樂學院 | 59.291 | 4★ | 上海 | 4 | 藝術 | 4 |
(一般大學排名的更多名單請進入專題查看相關文章)
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年3月,金平果連續第二十次推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2023-2024)》,此次評價共產生了中國大學本科教育競爭力榜單、中國研究生教育競爭力榜單和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
“金平果排行榜”由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發展戰略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(www.wegmaster.com)研發,包括中國大學、世界大學、研究生教育和學術期刊四大評價報告。
“金平果”2023大學評價以教育部最新公布的《2022年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2751所高校(不含中國港、澳、臺地區),其中普通本科院校1223所、高職高專院校1487所、職業本科大學32所、中外合作辦學9所。進入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類、390個專業,納入高職院校專業評價的對象為19個專業大類、97個專業類和734個專業。
金平果2023年大學評價與時俱進,采用“政治標準、業務標準、效益標準”三結合的教育評價體系。中國本科院校綜合競爭力評價指標體系設3 個一級指標,9 個二級指標,34個三級指標。一級指標包括政治標準、業務標準和效益標準 3 個方面,二級指標包括立德樹人、教學水平、科研水平、學術效益等 9 個方面,三級指標包括杰出人才、學生培養、新生質量、論文質量等 34個方面。