金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國重點大學綜合競爭力排行榜
2023-2024年綜合競爭力排行榜——重點大學競爭力排行榜
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學 | 100.000 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學 | 98.251 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學 | 96.343 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學 | 93.263 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 哈爾濱工業大學 | 89.445 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 武漢大學 | 89.155 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
7 | 復旦大學 | 86.487 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 |
8 | 華中科技大學 | 85.562 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
9 | 中山大學 | 84.703 | 廣東 | 1 | 綜合 | 5 |
10 | 西安交通大學 | 84.700 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
11 | 山東大學 | 84.407 | 山東 | 1 | 綜合 | 6 |
12 | 四川大學 | 81.982 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
13 | 吉林大學 | 80.904 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
14 | 同濟大學 | 79.119 | 上海 | 3 | 理工 | 6 |
15 | 中南大學 | 78.770 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
16 | 南京大學 | 77.729 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 9 |
17 | 天津大學 | 77.629 | 天津 | 1 | 理工 | 8 |
18 | 北京航空航天大學 | 76.714 | 北京 | 3 | 理工 | 9 |
19 | 東南大學 | 76.595 | 江蘇 | 2 | 理工 | 10 |
20 | 中國科學技術大學 | 76.000 | 安徽 | 1 | 理工 | 11 |
21 | 中國人民大學 | 74.725 | 北京 | 4 | 文法 | 1 |
22 | 北京理工大學 | 71.820 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
23 | 西北工業大學 | 70.663 | 陜西 | 2 | 理工 | 13 |
24 | 華南理工大學 | 70.130 | 廣東 | 2 | 理工 | 14 |
25 | 大連理工大學 | 69.814 | 遼寧 | 1 | 理工 | 15 |
26 | 中國科學院大學 | 69.496 | 北京 | 6 | 綜合 | 10 |
27 | 廈門大學 | 69.495 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
28 | 重慶大學 | 67.655 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
29 | 南京航空航天大學 | 67.047 | 江蘇 | 3 | 理工 | 17 |
30 | 北京師范大學 | 66.509 | 北京 | 7 | 師范 | 1 |
31 | 華東師范大學 | 66.238 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
32 | 南開大學 | 65.873 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 |
33 | 電子科技大學 | 65.284 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 鄭州大學 | 64.997 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
35 | 湖南大學 | 64.132 | 湖南 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大學 | 63.872 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武漢理工大學 | 63.839 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 蘇州大學 | 63.731 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 14 |
39 | 蘭州大學 | 60.801 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 15 |
40 | 西南大學 | 60.421 | 重慶 | 2 | 綜合 | 16 |
41 | 中國農業大學 | 59.714 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
42 | 上海大學 | 59.396 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 |
43 | 西安電子科技大學 | 58.811 | 陜西 | 3 | 理工 | 22 |
44 | 東北大學 | 58.400 | 遼寧 | 2 | 理工 | 23 |
45 | 合肥工業大學 | 58.320 | 安徽 | 2 | 理工 | 24 |
46 | 南昌大學 | 58.125 | 江西 | 1 | 綜合 | 18 |
47 | 暨南大學 | 57.625 | 廣東 | 3 | 綜合 | 19 |
48 | 江南大學 | 57.610 | 江蘇 | 5 | 綜合 | 20 |
49 | 南京理工大學 | 57.112 | 江蘇 | 6 | 理工 | 25 |
50 | 華東理工大學 | 56.412 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 哈爾濱工程大學 | 56.252 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 27 |
52 | 華南師范大學 | 56.097 | 廣東 | 4 | 師范 | 3 |
53 | 北京科技大學 | 55.629 | 北京 | 9 | 理工 | 28 |
54 | 華中農業大學 | 55.394 | 湖北 | 4 | 農林 | 2 |
55 | 北京交通大學 | 55.312 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
56 | 北京工業大學 | 54.755 | 北京 | 11 | 理工 | 30 |
57 | 華南農業大學 | 54.581 | 廣東 | 5 | 農林 | 3 |
58 | 河海大學 | 54.310 | 江蘇 | 7 | 理工 | 31 |
59 | 南京農業大學 | 53.664 | 江蘇 | 8 | 農林 | 4 |
60 | 湖南師范大學 | 53.311 | 湖南 | 3 | 師范 | 4 |
61 | 南京師范大學 | 53.222 | 江蘇 | 9 | 師范 | 5 |
62 | 浙江工業大學 | 53.030 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 燕山大學 | 52.852 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
64 | 西北大學 | 52.583 | 陜西 | 4 | 綜合 | 21 |
65 | 福州大學 | 52.515 | 福建 | 2 | 綜合 | 22 |
66 | 陜西師范大學 | 52.246 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 |
67 | 華中師范大學 | 52.171 | 湖北 | 5 | 師范 | 7 |
68 | 寧波大學 | 52.125 | 浙江 | 3 | 綜合 | 23 |
69 | 中國礦業大學 | 52.116 | 江蘇 | 10 | 理工 | 34 |
70 | 中國海洋大學 | 51.929 | 山東 | 2 | 理工 | 35 |
71 | 云南大學 | 50.653 | 云南 | 1 | 綜合 | 24 |
72 | 東北師范大學 | 50.229 | 吉林 | 2 | 師范 | 8 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 49.469 | 湖北 | 6 | 理工 | 36 |
74 | 廣西大學 | 49.428 | 廣西 | 1 | 綜合 | 25 |
75 | 太原理工大學 | 49.380 | 山西 | 1 | 理工 | 37 |
76 | 安徽大學 | 49.217 | 安徽 | 3 | 綜合 | 26 |
77 | 華北電力大學 | 48.765 | 北京 | 12 | 理工 | 38 |
78 | 東華大學 | 48.719 | 上海 | 7 | 理工 | 39 |
79 | 河南大學 | 48.599 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 |
80 | 西北農林科技大學 | 48.393 | 陜西 | 6 | 農林 | 5 |
81 | 中國石油大學(華東) | 47.594 | 山東 | 3 | 理工 | 40 |
82 | 山西大學 | 47.020 | 山西 | 2 | 綜合 | 28 |
83 | 長安大學 | 46.999 | 陜西 | 7 | 理工 | 41 |
84 | 北京郵電大學 | 46.973 | 北京 | 13 | 理工 | 42 |
85 | 中央財經大學 | 46.900 | 北京 | 14 | 財經 | 1 |
86 | 河北工業大學 | 46.101 | 河北 | 2 | 理工 | 43 |
87 | 貴州大學 | 45.392 | 貴州 | 1 | 綜合 | 29 |
88 | 湘潭大學 | 45.322 | 湖南 | 4 | 綜合 | 30 |
89 | 北京化工大學 | 45.272 | 北京 | 15 | 理工 | 44 |
90 | 南京信息工程大學 | 44.686 | 江蘇 | 11 | 理工 | 45 |
91 | 東北林業大學 | 44.271 | 黑龍江 | 3 | 農林 | 6 |
92 | 中央音樂學院 | 43.870 | 北京 | 16 | 藝術 | 1 |
93 | 中央美術學院 | 43.592 | 北京 | 17 | 藝術 | 2 |
94 | 河北大學 | 42.608 | 河北 | 3 | 綜合 | 31 |
95 | 北京林業大學 | 42.443 | 北京 | 18 | 農林 | 7 |
96 | 上海財經大學 | 41.988 | 上海 | 8 | 財經 | 2 |
97 | 海南大學 | 41.483 | 海南 | 1 | 綜合 | 32 |
98 | 東北農業大學 | 40.876 | 黑龍江 | 4 | 農林 | 8 |
99 | 西南財經大學 | 40.048 | 四川 | 4 | 財經 | 3 |
100 | 溫州醫科大學 | 40.008 | 浙江 | 4 | 醫藥 | 1 |
101 | 中國政法大學 | 39.769 | 北京 | 19 | 文法 | 2 |
102 | 中國傳媒大學 | 39.687 | 北京 | 20 | 文法 | 3 |
103 | 對外經濟貿易大學 | 39.167 | 北京 | 21 | 財經 | 4 |
104 | 中國石油大學(北京) | 39.121 | 北京 | 22 | 理工 | 46 |
105 | 黑龍江大學 | 39.007 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 33 |
106 | 中國地質大學(北京) | 38.943 | 北京 | 23 | 理工 | 47 |
107 | 大連海事大學 | 38.908 | 遼寧 | 3 | 理工 | 48 |
108 | 新疆大學 | 38.328 | 新疆 | 1 | 綜合 | 34 |
109 | 中南財經政法大學 | 38.193 | 湖北 | 7 | 財經 | 5 |
110 | 四川農業大學 | 38.156 | 四川 | 5 | 農林 | 9 |
111 | 西北師范大學 | 38.001 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
112 | 天津醫科大學 | 37.885 | 天津 | 3 | 醫藥 | 2 |
113 | 中央民族大學 | 37.561 | 北京 | 24 | 民族 | 1 |
114 | 內蒙古大學 | 37.534 | 內蒙古 | 1 | 綜合 | 35 |
115 | 陜西科技大學 | 36.212 | 陜西 | 8 | 理工 | 49 |
116 | 北京語言大學 | 34.887 | 北京 | 25 | 文法 | 4 |
117 | 中國藥科大學 | 34.811 | 江蘇 | 12 | 醫藥 | 3 |
118 | 石河子大學 | 34.198 | 新疆 | 2 | 綜合 | 36 |
119 | 中國礦業大學(北京) | 34.124 | 北京 | 26 | 理工 | 50 |
120 | 寧夏大學 | 33.734 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 37 |
121 | 遼寧大學 | 33.529 | 遼寧 | 4 | 綜合 | 38 |
122 | 北京外國語大學 | 32.316 | 北京 | 27 | 文法 | 5 |
123 | 北京中醫藥大學 | 31.744 | 北京 | 28 | 醫藥 | 4 |
124 | 遼寧工程技術大學 | 31.301 | 遼寧 | 5 | 理工 | 51 |
125 | 上海外國語大學 | 30.603 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
126 | 沈陽農業大學 | 30.353 | 遼寧 | 6 | 農林 | 10 |
127 | 北京體育大學 | 29.282 | 北京 | 29 | 體育 | 1 |
128 | 東北石油大學 | 28.430 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 52 |
129 | 延邊大學 | 27.605 | 吉林 | 3 | 綜合 | 39 |
130 | 青海大學 | 27.321 | 青海 | 1 | 綜合 | 40 |
131 | 江西農業大學 | 27.018 | 江西 | 2 | 農林 | 11 |
132 | 西南政法大學 | 26.989 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
133 | 中央戲劇學院 | 26.697 | 北京 | 30 | 藝術 | 3 |
134 | 山西農業大學 | 23.544 | 山西 | 3 | 農林 | 12 |
135 | 西藏大學 | 20.193 | 西藏 | 1 | 綜合 | 41 |
136 | 國際關系學院 | 14.709 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年3月,金平果連續第二十次推出《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2023-2024)》,此次評價共產生了中國大學本科教育競爭力榜單、中國研究生教育競爭力榜單和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
“金平果排行榜”由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發展戰略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(www.wegmaster.com)研發,包括中國大學、世界大學、研究生教育和學術期刊四大評價報告。
“金平果”2023大學評價以教育部最新公布的《2022年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2751所高校(不含中國港、澳、臺地區),其中普通本科院校1223所、高職高專院校1487所、職業本科大學32所、中外合作辦學9所。進入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類、390個專業,納入高職院校專業評價的對象為19個專業大類、97個專業類和734個專業。
金平果2023年大學評價與時俱進,采用“政治標準、業務標準、效益標準”三結合的教育評價體系。中國本科院校綜合競爭力評價指標體系設3 個一級指標,9 個二級指標,34個三級指標。一級指標包括政治標準、業務標準和效益標準 3 個方面,二級指標包括立德樹人、教學水平、科研水平、學術效益等 9 個方面,三級指標包括杰出人才、學生培養、新生質量、論文質量等 34個方面。