金平果排行榜評價數據查詢系統
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業排行榜
- 地區 | 中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業類排行榜
- 專業 | 大學本科教育分專業排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國大學教育地區綜合競爭力排行榜
2023-2024年大學教育地區(31個省市區)競爭力排行榜
排 名 | 地 區 | 總得分 | 本科院校數 | 一流大學數 | 雙一流大學數 | 一流學科數 | 一流專業數 |
1 | 北京 | 100.00 | 66 | 8 | 34 | 86 | 1004 |
2 | 江蘇 | 88.29 | 73 | 2 | 16 | 46 | 836 |
3 | 湖北 | 74.91 | 68 | 2 | 7 | 32 | 560 |
4 | 山東 | 74.39 | 67 | 2 | 3 | 8 | 490 |
5 | 廣東 | 74.11 | 61 | 2 | 8 | 21 | 531 |
6 | 上海 | 71.92 | 39 | 4 | 15 | 62 | 511 |
7 | 陜西 | 70.81 | 55 | 3 | 8 | 19 | 475 |
8 | 浙江 | 70.04 | 55 | 1 | 3 | 23 | 452 |
9 | 遼寧 | 69.98 | 60 | 2 | 4 | 7 | 379 |
10 | 四川 | 65.24 | 51 | 2 | 8 | 14 | 368 |
11 | 湖南 | 63.59 | 52 | 3 | 5 | 15 | 490 |
12 | 河南 | 63.50 | 56 | 1 | 2 | 4 | 287 |
13 | 安徽 | 58.89 | 46 | 1 | 3 | 13 | 281 |
14 | 河北 | 57.46 | 58 | 0 | 1 | 1 | 219 |
15 | 黑龍江 | 56.46 | 39 | 1 | 4 | 12 | 267 |
16 | 福建 | 53.49 | 38 | 1 | 2 | 7 | 270 |
17 | 吉林 | 52.53 | 37 | 1 | 3 | 13 | 294 |
18 | 江西 | 52.36 | 42 | 0 | 1 | 1 | 217 |
19 | 天津 | 51.55 | 30 | 2 | 5 | 13 | 259 |
20 | 重慶 | 49.07 | 25 | 1 | 2 | 5 | 242 |
21 | 廣西 | 46.81 | 35 | 0 | 1 | 1 | 159 |
22 | 山西 | 45.85 | 32 | 0 | 2 | 3 | 152 |
23 | 云南 | 45.45 | 32 | 1 | 1 | 2 | 171 |
24 | 甘肅 | 39.28 | 20 | 1 | 1 | 4 | 143 |
25 | 貴州 | 38.43 | 28 | 0 | 1 | 1 | 91 |
26 | 內蒙古 | 34.29 | 17 | 0 | 1 | 1 | 117 |
27 | 新疆 | 33.99 | 18 | 1 | 2 | 4 | 66 |
28 | 海南 | 22.99 | 7 | 0 | 1 | 1 | 65 |
29 | 寧夏 | 22.13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 36 |
30 | 青海 | 17.33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 |
31 | 西藏 | 15.47 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
【中國科教評價網www.wegmaster.com獨家數據,轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2023年3月,金平果排行榜“中評榜”發布了中國內地31個地區大學教育綜合競爭力排行榜,該榜單由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發展戰略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯合中國科教評價網(www.wegmaster.com)研發,這也是“金平果”連續第二十次發布中國大學及學科專業評價報告。
從地區實力來看,北京、江蘇穩居前兩位沒有變化,湖北從上年第四進入前三,山東從第六上升到第四,廣東、上海分別退居到第五、第六位,陜西、浙江繼續位列第七、第八,遼寧前進一位、四川后退一位,兩者分列第九、第十。
“金平果”2023大學評價以教育部最新公布的《2022年全國高等學校名單》為依據,結合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2751所高校(不含中國港、澳、臺地區),其中普通本科院校1223所、高職高專院校1487所、職業本科大學32所、中外合作辦學9所。進入普通本科院校學科專業評價的對象為12個學科門類、92個專業類和390個本科專業;進入高職院校專業評價的對象為19個專業大類、97個專業類和734個??茖I
有關本次大學評價的兩專著《中國大學和研究生教育及學科專業評價報告(2023-2024)》、《2023-2024大學排名與高考志愿指南》將陸續發行,各大網上書店均可購買。